<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Отзывы и предложения</title>
		<description>Обсуждение Отзывы и предложения</description>
		<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 17:00:04 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.eco-konkurs.ru/otzivi/feed/com_jcomments/1/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Михеева Оксана написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-67</link>
			<description><![CDATA[Большое спасибо организаторам X международного конкурса "Инструментальны е исследования окружающей среды" за четкую организацию мероприятий конкурса, за профессионализм , поддержку учащихся и учителей в процессе проведения и представления результатов своей работы! Спасибо представителям ВУЗов за предоставленные площадки для мероприятий и отдельная благодарность за организацию педагогической секции. Приятное и полезное общение, дающее стимул и новые идеи для дальнейшей работы. Желаю дальнейшего процветания и творческих успехов!]]></description>
			<dc:creator>Михеева Оксана</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 13:15:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Галина Ильинична написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-66</link>
			<description><![CDATA[Уважаемые коллеги! Хочу высказать слова благодарности всем организаторам замечательного конкурса - игры "Окружающий мир глазами детей": тем кто придумал, воплотил идею в жизнь, тем кто готовит такие интересные вопросы, тем кто обрабатывает информацию, в общем всем кто причастен к организации Игры. Наши школьники участвовали в этом году впервые. За время подготовки из просто одноклассников они превратились в настоящие сплоченные команды. Я очень рада, что мои пятиклассники проявили большой интерес, организовались в 5 команд! С удовольствием отвечали на вопросы, спорили! Все на перебой заявили, что игра очень понравилась и на следующий год все команды опять будут участвовать в Игре. Хочу поблагодарить лично Мельник Анатолия Алексеевича, как председателя оргкомитета. Это здорово, что есть такая конкурсная форма - командная игра! Еще раз - СПАСИБО! С уважением, Сбитнева Галина Ильинична, учитель биологии МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода]]></description>
			<dc:creator>Галина Ильинична</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 14:36:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-66</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petrova написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-65</link>
			<description><![CDATA[Петрова Г. А. Второй раз принимали участие в игре "Окружающий мир глазами детей" Огромное спасибо организаторам! Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы.Очень хорошо, что игра бесплатная и очень быстро можно узнать результат.Электронные энциклопедии помогли нам хорошо подготовиться к игре.]]></description>
			<dc:creator>Petrova</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 22:36:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-65</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Татьяна написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-64</link>
			<description><![CDATA[Cпасибо за игру, задания, вопросы интересные. Работают дети с радостью и увлечённо.Спасибо организаторам, успехов!]]></description>
			<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 15:53:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Синенок Наталья Леонидовна написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-63</link>
			<description><![CDATA[Большое спасибо организаторам конкурса "Окружающий мир глазами детей"! Замечательная игра, понравилась детям и учителям.Интересные вопросы, посильные для учащихся 5 - 6 классов. Очень радует, что игра бесплатная. Спасибо за Вашу работу, заботу о детях.]]></description>
			<dc:creator>Синенок Наталья Леонидовна</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 21:10:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вера написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-62</link>
			<description><![CDATA[Уважаемые организаторы игры "Окружающий мир глазами детьми", хочется выразить вам признательность и благодарность за организацию и проведение игры.Такая форма интересна детям, позволяет каждому высказать свое мнение и выслушать аргументы других, а ограничение по времени их стимулирует к активной деятельности.Не мало важно, что игра бесплатная. Быстрое и доступное получение результатов. С уважением Сдержикова В.И., МБОУ "СОШ №13 с УИОП" город Губкин Белгородская область]]></description>
			<dc:creator>Вера</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 17:43:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aleksandr написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-61</link>
			<description><![CDATA[Огромное спасибо организаторам игры "Окружающий мир глазами детей". В игре участвовали первый раз. Пусть пока не призеры, но будем к этому стремиться в дальнейшем. Все остались довольны. Команда 102-014.]]></description>
			<dc:creator>aleksandr</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 21:53:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Михеева Оксана написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-60</link>
			<description><![CDATA[Большое спасибо организаторам конкурса "Окружающий мир глазами детей". Первый раз участвовали в этой игре и получили массу положительных эмоций. Много положительных моментов. Во-первых, учащиеся прониклись чувством коллективизма и ответственности за принятие того или иного решения. Было приятно наблюдать за ними. Во-вторых, удобно, что не нужно никуда ехать, можно собраться в кабинете своей школы. В-третьих, удобно, что видны сразу результаты. Выложены критерии оценки и удобно подводить итоги. Интересные вопросы на каждой станции разной степени сложности. По результатам игры наша команда не стала победителем и призером, но от этого мы не пали духом. Надеюсь, что в следующем году, мы выступим более удачно.]]></description>
			<dc:creator>Михеева Оксана</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 17:33:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>свиристель написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-58</link>
			<description><![CDATA[Спасибо большое организаторам игры. Мои ребята впервые участвовали в таком проекте. Всем очень понравилось. Не все вопросы были для нас простые. Некоторые вопросы вызвали бурную дискуссию. За всё это спасибо.]]></description>
			<dc:creator>свиристель</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 13:50:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Светлана Зайцева написал:</title>
			<link>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-57</link>
			<description><![CDATA[Мы очень благодарны за полученную информацию по мероприятиям нового учебного года в рамках X международного конкурса исследовательск  их работ учащихся "Инструментальны е исследования окружающей среды". Работа, которую Вы проводите очень важна для учителя и учащихся. К сожалению мы не можем очно участвовать в научной конференции для 7-11 классов, а хотелось бы. Наши учащиеся ведут активную исследовательск  ую деятельность начиная с 1-го класса, даже с дошкольного возраста. С 3-го класса дети принимают участие в школьных конференциях по защите исследовательск  их работ. Поэтому участие в Ваших конкурсах мы ежегодно принимаем и очень рады, что имеем такую возможность. Спасибо за Ваш труд! Всех Вам благ и удачи!]]></description>
			<dc:creator>Светлана Зайцева</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 00:13:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.eco-konkurs.ru/otzivi#comment-57</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
